Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к Правилам противопожарного режима
в Российской Федерации
Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара | |||||
ЩП-А класс А |
ЩП-В класс В |
ЩП-Е класс Е |
ЩП-СХ - |
ЩПП - |
||
Огнетушители воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 литров | 2 + | 2 + | - | 2 + | 2 + | |
Огнетушители порошковые (ОП) вместимостью, л/ массой огнетушащего состава, килограммов | 10/9 | 1++ | 1++ | 1++ | 1++ | 1++ |
5/4 | 2 + | 2 + | 2 + | 2 + | 2 + | |
Огнетушители углекислотные (ОУ) вместимостью, л/ массой огнетушащего состава, килограммов | 5/3 | - | - | 2 + | - | - |
Лом | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
Багор | 1 | - | - | 1 | - | |
Крючек с деревянной рукоядкой | - | - | 1 | - | - | |
Ведро | 2 | 1 | - | 2 | 1 | |
Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик | - | - | 1 | - | - | |
Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Лопата штыковая | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
Лопата совковая | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
Вилы | - | - | - | 1 | - | |
Тележка для перевозки оборудования | - | - | - | - | 1 | |
Емкость для хранения воды объемом: | 0,2 куб. метра | 1 | - | - | 1 | - |
0,02 куб. мера | - | - | - | - | 1 | |
Ящик с песком | 0,5 куб. метра | - | 1 | 1 | - | - |
Насос ручной | - | - | - | - | 1 | |
Рукав Ду 18-20 длинной 5 метров | - | - | - | - | 1 | |
Защитный экран 1,4 х 2 метра | - | - | - | - | 6 | |
Стойки для подвески экранов | - | - | - | - | 6 |
Примечание.
Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.